Price
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 진달래(1층) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 70,000 | 80,000 | 120,000 | 100,000 | 110,000 | 130,000 |
| 하늘 | 16.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 110,000 | 120,000 | 150,000 | 120,000 | 130,000 | 170,000 |
| 달 | 16.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 110,000 | 120,000 | 150,000 | 120,000 | 130,000 | 170,000 |
| 별 | 16.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 110,000 | 120,000 | 150,000 | 120,000 | 130,000 | 170,000 |
| 강나루 | 16.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 90,000 | 110,000 | 140,000 | 110,000 | 120,000 | 140,000 |
| 밀밭길 | 16.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 110,000 | 120,000 | 150,000 | 110,000 | 130,000 | 170,000 |
| 개나리 | 12.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 | 130,000 | 110,000 | 110,000 | 140,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 세면도구, 에어컨, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월, 테라스, 화장대
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 진달래(1층) | 비수기 | 70,000 | 80,000 | 120,000 | |
| 준성수기 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 하늘 | 비수기 | 110,000 | 120,000 | 150,000 | |
| 준성수기 | 120,000 | 130,000 | 170,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 달 | 비수기 | 110,000 | 120,000 | 150,000 | |
| 준성수기 | 120,000 | 130,000 | 170,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 별 | 비수기 | 110,000 | 120,000 | 150,000 | |
| 준성수기 | 120,000 | 130,000 | 170,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 강나루 | 비수기 | 90,000 | 110,000 | 140,000 | |
| 준성수기 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 밀밭길 | 비수기 | 110,000 | 120,000 | 150,000 | |
| 준성수기 | 110,000 | 130,000 | 170,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 개나리 | 비수기 | 80,000 | 90,000 | 130,000 | |
| 준성수기 | 110,000 | 110,000 | 140,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 세면도구, 에어컨, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월, 테라스, 화장대
-
INFORMATION
기본예약사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 18시 00분
- 저녁 6시 이후 입실 예정 시 펜션 측에 반드시 사전 연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
- 침구 추가 비용: 10,000원
- 인원추가비용은 현장결제 부탁드립니다.
- 최대인원 초과는 절대 불가합니다.
[개별바베큐]
- 이용 장소: 전 객실 객실 앞 개별 바베큐 가능
※ 단, 강나루 객실은 별도로 데크가 없어서 야외정원에서만 바베큐 가능합니다.
- 바베큐 형태: 숯불 바베큐
- 신청 시간:~21:00
※ 0월~3월: ~20:00까지
- 이용 시간: ~23:00
- 이용 요금: 2인 20,000원 (3인 초과 시 인당 5,000원 추가) (1박기준/현장결제)
- 제공 구성: 숯, 그릴, 집게, 가위
[부대시설]
[노래방]
- 이용 요금: 1시간 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 주의 사항: 음식물 반입 금지
[공용 휴게실]
- 이용 시간: ~23:00
[운동시설]
- 펜션 내 탁구장 있습니다. 배드민턴 대여 가능합니다.
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 조미료 제공: 펜션 내 관리실에 비치 (소금, 후추, 설탕, 간장)
- 편의점: 도보 3분 거리
- 마트: 차량 15분 거리에 하나로마트, 홈플러스
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가









